Dons distribués en 2009
Grâce à votre participation à la loterie 50/50 du Conseil 1932 des Chevaliers de Colomb, voici la liste des récipiendaires des dons pour l’année 2009 pour un total de plus de 78 930,48 $.
Autres dons
| Aides humanitaires | Enfants Madades | |
| Arbre de L’espoir | Escale Madavic | |
| Association Canadienne du Cancer | Foi et Lumière, Eau Vive | |
| Association des Policiers | Fondation Bob Fife | |
| Association des Pompiers | Fondation des maladies du cœur | |
| Au-delà des différences | Fondation Hôpital Régional d’Edmundston | |
| Baptêmes Immaculée-Conception | Jeuness | |
| Bourses d’études | Journal Wiska CDJ A.M. Sormany | |
| Carrefour de la Jeuness | Le Lien | |
| Cathédrale Immaculée-Conception | L’équipe Pee-Wee T-Rio | |
| Club de Judo | Les Ratisseurs & Sauveteurs du N-O | |
| Cocon | Personnes handicapées | |
| Croix-Rouge d’Edmundston | Pro Jeunesse | |
| Développement et Paix | R.A.D.O. | |
| Diabète | Rédaptation cardiaque | |
| Diner partage | SOS Suicide | |
| Diocèse d’Edmundston | Troupe folklorique du Madawaska | |
| Droit à la vie (Pro Vie) | V.O.N. | |
| Échec au crime | Village des Sources Resmavic | |
| Église de Rivière-Verte | Violence familiale |
